Тонировка авто
- Профессиональная и проверенная автохимия
- Индивидуальный расчет стоимости работ
- Низкие цены на материалы
- Удобные варианты оплаты
Затонируем ваш автомобиль с соблюдением всех ГОСТов
Быстро. Качественно. Надёжно.
Оставьте заявку и менеджер свяжется с вами в течение 15 минут
Услуги
Тонировка автостекол
Затонируем стёкла автомобиля, учитывая пожелания владельца, с соблюдением всех ГОСТов.
Цена: от 4 500 ₽
Тонировка боковых стёкол
При тонировании боковых стёкл, водитель защитит себя от солнца, от выгорания салона, от посторонних взглядов.
Цена: от 2 500 ₽
Тонировка лобового стекла
Тонирование лобового стекла транспортного средства пользуется огромным спросом. Обратившись к нам, вы останетесь довольны.
Цена: от 4 500 ₽
Оклейка атермальной плёнкой
Кроме привычных тонировочных пленок, в настоящее время наши специалисты предлагают оклеить стекла авто атермальной пленкой.
Цена: от 4 000 ₽
Тонировка задних и передних фар
Наш техцентр предоставляет услугу тонирования фар любой модели автомобиля. Отличная защита от повреждений.
Цена: от 5 000 ₽
Бронирование фар
Бронирующая пленка для автомобильных фар сработает как амортизатор при попадании на нее камней и песка с дороги.
Цена: от 5 000 ₽
Бронирование стёкол плёнкой
Чтобы защитить автомобильные стекла от ударов и сколов достаточно оклеить их бронирующей пленкой.
Цена: от 3 000 ₽
Бронирование автомобиля пленкой
Оклеить бронирующей пленкой можно весь автомобиль или отдельные части кузова. Надежная защита ЛКП авто.
Цена: от 40 000 ₽
Оклейка автомобиля виниловой плёнкой
При помощи автомобильного винила стало возможным изменить внешний вид вашего транспортного средства.
Цена: от 30 000 ₽
Оклейка автомобиля карбоновой плёнкой
Карбоновая пленка – это разновидность виниловой пленки, которая очень реалистично передает структуру карбона.
Цена: от 45 000 ₽
Оклейка автомобиля антигравийной плёнкой
Антигравийная пленка для кузова автомобиля в последние годы набирает популярность для защиты ЛКП.
Цена: от 40 000 ₽
Оклейка виниловой плёнкой крыши автомобиля
Оклейка крыши вашего автомобиля виниловой пленкой заметно выделит его из общего потока машин на дороге.
Цена: от 12 000 ₽
Цены на тонировку
Марка автомобиля | КЛАСС ПЛЕНКИ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
тонирующая | атермальная | |||||
LLumar серии ATRS | LLumar ® серии ATR | Solar Gard Titanium | ASWF | LLumar ® серии Air | Solar Gard Ultra Performance | |
Малый класс и 3-дверные хэтчбеки | ||||||
Audi: A1; Chevrolet: Aveo, Spark; Chery: QQ; Citroen: C1; Daewoo: Matiz; Fiat: 500, Bravo, Panda, Punto; Ford: Fiesta; Hyundai: i20, Getz; Kia: Picanto, Ceed 3d; Mazda: 2; Mitsubishi: Colt; Opel: Corsa; Peugeot: 107, 207, 208, 1007; Seat: Ibiza; Skoda: Fabia; Suzuki: Ignis; Swift; Splash Toyota: iQ, Yaris; | Без передних | 2 передних | ||||
2700 | 3700 | 4200 | 2900 | 4700 | 5200 | |
Лобовое | ||||||
4300 | 7600 | 8400 | ||||
Средний класс и 5-дверные хэтчбеки | ||||||
Audi: A1; BMW: 1, 3, 5(E34, E39, E60); Cadillac: CTS, ATS; Chevrolet: Lacetti, Aveo (New), Epica, Cruz, Lanos, Cobalt; Chrysler: Pt Cruiser, 300C; Citroen: С-Elysse, DS-3; DS-4; C-4; Datsun: On-do; Daewoo: Nexia, Gentra; Fiat: Albea; Ford: Focus, Mondeo (III), Fusion; Honda: Civic; Hyundai: Accent; Elantra, i30, Solaris; Kia: Rio, Spectra, Cerato, Ceed, Magentis, Soul; Mazda: 3, 6; Mercedes: A(New), C202, C203, C204, E124, S140, ; Mitsubishi: Colt, Lancer, ASX; Nissan: Note, Almera, Micra, Tiida, Maxima, Qashqai, Juke, Terrano, Centra; Opel: Astra, H; Peugeot: 207, 208, 301, 306, 307, 308, 407; Renault: Clio (Symbol), Megan (I), Laguna, Duster, Logan, Sandero; Saab: 9-3, 9-5; Skoda: Octavia (I, II), Rapid; Subaru: Impreza, Legacy; Suzuki :Ignis, Liana; Toyota: Avensis, Corolla, Mark (II, X), Auris (New); Volkswagen: Golf (3, 4), Jetta, Polo; Volvo: S60(I), S80(I); | Без передних | 2 передних | ||||
3300 | 4300 | 4800 | 2900 | 4700 | 5200 | |
Лобовое | ||||||
4300 | 7800 | 8400 | ||||
Бизнес класс (1 категории) | ||||||
Audi: A3, A4, A6(C5); BMW: 3(G-20), 5(F10), 7(E38); Citroen: C5; Cadillac: STS; Chevrolet: Malibu; Ford: Mondeo (IV, V); Genesis G70;Honda: Accord, Legend; Hyundai: i40, Grandeur, Sonata; Kia: Optima, Opirus; Stinger. Jaguar: x-type, S-type; Infiniti: M, G, Q50, Q70; Lexus: GS, IS, ES, CT; Mazda: 6(New); Mercedes: C-KLASS(W-205), E-KLASS (W210, W211, W212); Nissan: Teana; Opel: Astra G, Insignia; Peugeot: 408, 508, 607; Renault: Megane (II, III), Latitude, Fluence; Skoda: Super B; Toyota: Avensis (New), Camry; Volkswagen: Golf (V, VI, VII), Passat(B-5; B-6; B-7; Volvo: V40 Crosscountry, S40, S60 (II), S80 (II) | Без передних | 2 передних | ||||
3800 | 4800 | 5300 | 3300 | 5000 | 5500 | |
Лобовое | ||||||
4300 | 8100 | 8900 | ||||
Бизнес класс (2 категории) | ||||||
Audi: A5, A5 Sportback, A6 (C6,C7,) A7,BMW-2 GT BMW : 5(G-30) 6, 7 (E65, E66), GT 3, 4G; Citroen: C6; Jaguar: XF, XJ, XK; Honda: Crosstour; Hyundai: Genesis, Equus; Kia: Quoris; Mercedes: W-213 ( New),E212(Купе), CLA; Porsche: 911, Carrera; TOYOTA CAMRI XV-70 (New);Volkswagen: Passat B-8,CC; Genesis G80 | Без передних | 2 передних | ||||
4700 | 5700 | 6300 | 3400 | 6100 | 6700 | |
Лобовое | ||||||
4800 | 8800 | 9700 | ||||
Купе и кабриолеты среднего класса | ||||||
Audi: A5, TT; BMW: 1, 2, 3, 4, Z4; Cadillac: CTS; Chevrolet: Camaro, Corvette; Chrysler: Crossfire; Ford: Mustang; Dodge: Viper; Honda: Accord, Civic, Prelude; Hyundai: Genesis, Coupe (Tiburon); Infiniti: G; Jaguar: F-Type; Kia: Cerato; Lexus: SC; Mazda: MX-5, RX, 8; Mercedes: C (203, 204), CLK (208), SLK (230); Mini: Cooper; Minicooper: One, Clubman; Mitsubishi: Eclipse; Nissan: Z, GT-R; Opel: Astra-G; Renault: Laguna; Subaru: BRZ; Toyota: Celica, Supra, GT-86; Volvo: C-70, C-30; Volkswagen: Scirocco; New Beetle | Без передних | 2 передних | ||||
3300 | 4300 | 4800 | 3400 | 5700 | 6300 | |
Лобовое | ||||||
4800 | 7900 | 8700 | ||||
Представительский и спортивный класс | ||||||
Audi: A8; BMW: 7( F1) (G-11; G-12), GT-5, 6 ; Hyundai: Genesis; Lexus: LS; Porsche: Panamera; Volkswagen: Phaeton; Maserati: GT, GTS, Ghibli; Mercedes: SLS, SL, S 222, S 220, S 221, CL, CLS;E-klass coupe; G-KLASS (GELENDWAGEN) Genesis G90 | Без передних | 2 передних | ||||
8300 | 9200 | 4000 | 8700 | 9600 | ||
Лобовое | ||||||
5200 | 10000 | 11000 | ||||
Премиум класс | ||||||
Aston Martin: Vantage, Rapide, DB9; Bentley: Mulsanne, Arnage, Flying Spur, Continental, Brooklands; Maserati: Quattroporte; Maybach: 57/62; Rolls Royce: Phantom, Ghost | Без передних | 2 передних | ||||
15500 | 17100 | 9500 | 10500 | |||
Лобовое | ||||||
13200 | 14500 | |||||
3-x дверные внедорожники | ||||||
Honda: HR-V; Jeep: Wrangler; Land Rover: Freelander; Mitsubishi: Pajero 4, Ssangyong: Korando; Suzuki: Jimny, Grant Vitara; Toyota: Rav4, Prado | Без передних | 2 передних | ||||
3300 | 4300 | 4700 | 3100 | 6000 | 6500 | |
Лобовое | ||||||
4400 | 8900 | 9800 | ||||
Внедорожники малого и среднего класса; автомобили А-класса | ||||||
Audi: Q, Q5; BMW: X1,X2, X3, X4; Cadillac: SRX; Chevrolet: Orlando, Captiva; Chrysler (Dodge): Сaliber, Journey; Citroen: C3, C3 Picasso, C4 Aircross, C8, Ds-5, Berlingo, C-Crosser; Ford: C-Max,Fusion; Ecosport, Edge, Escape, Kuga; Gelly Atlas; Great Wall: Hover; Honda: Juzz(Jazz), FR-V, CR-V, Element; Hyundai: Matrix, Trajet, IX-35, Tucson, Santa Fe,Greta; Infiniti: EX, FX;Jeep: Compass, Cherokee; Kia: Sportage, Sorento,Seltos Venga; Land Rover: Freelander;Diskaveri Sport. Lexus: RX, NX; Lifan: X60; Mazda: CX-5, CX-7, Demio, Tribute; Mercedes: A, B, GLK,GLC, GLA; Mini Cooper: Paceman, Countryman; Mitsubishi: Space Wagon, Grandis, Pajero Pinin, Outlander; Nissan: Murano, X-Trail; Opel: Mokka, Antara, Meriva; Peugeot: Partner, 2008, 3008, 4007, 4008; Range Rover: Evoque; Renault: Arkana Kangoo, Koleos ,Kaptur, Scenic; Seat: Altea, Leon; Skoda :Kodiaq, Roomster, Yeti; SSangYong: Rexton, Kyron, Actyon; Subaru: Tribeca, Forester, Outback, XV; Suzuki: Grand Vitara, SX4; Toyota: Prius, Rav4, Matrix, 4 Runner, Hilux, Highlander, FG Cruser, Venza, Verso; CH-R . Volkswagen: Golf+, Tiguan, Caddy; Hummer: H3;Haval H6. VOLVO xc-40.Uaz Patriot | Без передних | 2 передних | ||||
4500 | 5300 | 5800 | 2900 | 6000 | 6500 | |
Лобовое | ||||||
4900 | 8900 | 9800 | ||||
Минивэны и большие внедорожники I категории | ||||||
Audi: Q7; BMW: X5, X6; Chevrolet: Trailblazer, Tahoe; Chrysler (Dodge): Caravan ( Voyager); Citroen: C4 Picasso; Seat: Alhambra; Ford: S-Max, Galaxy, Transit, Explorer; Honda: Pilot; Hummer: H2; Hyundai: Galloper, Terracan, ix55;INFINITI QX-60JAGUAR:E-PACE Jeep: Commander, Grand Cherokee, Wrangler Unlimited; Kia: Mohave, Carnival, Cerato (New); Carens; Land Rover: Discovery; Lexus: LX, GX LEFAN Myway; Mazda: CX-9; Mercedes: ML, GL, R; Mitsubishi: Pajero, Pajero Sport, L200; Nissan: Pathfinder; Opel: Zafira; Peugeot: 807; Range Rover: Vogue, Sport; Toyota:Fortuner; Land Cruiser:100, 200, Prado 120,150 (5D), Fortuner, Siena; Porsche: Cayenne; Volkswagen:Tauran; Touareg, Sharan; Volvo: XC-90, XC-60, XC-70,V-90;Haval H9. | Без передних | 2 передних | ||||
4900 | 5900 | 6500 | 3400 | 6400 | 7000 | |
Лобовое | ||||||
5100 | 9200 | 10100 | ||||
Микроавтобусы и большие внедорожники II категории | ||||||
Audi: Q7 (New) Q-8;BMW X-7. Dodge: Ram; Cadillac: Escalade; Chevrolet: Tahoe; Fiat: Doblo, Ducato; Ford: Torneo Custom, Transit, Expedition; Hummer: H1; Hyundai: H1 (Starex);JAGUAR F-pace. Infiniti: QX; Mercedes: G, Vito, Viano; Nissan: Patrol, Armada;RANGE ROVER-(4 поколение). Toyota: Sequoia, Tundra, Hiace, Alphard; Porsche) Macan, Cayenne (New-2;3 поколение); Range Rover: Vogue (New), Sport (New); Volkswagen: Touareg (New), Caravelle; Volvo: XC-90 (New); Renault: Espace; Opel: Vivato; УАЗ: Хантер; ГАЗ: Газель, Соболь. | Без передних | 2 передних | ||||
5500 | 6400 | 7100 | 3700 | 6700 | 7400 | |
Лобовое | ||||||
5300 | 9500 | 10500 |
Стоимость тонирования автомобиля может изменяться в зависимости от его категории и сложности работы. Если вам нужно выполнить тонирование плёнкой LLUMAR® "под скос" (2 стекла), то это может добавить к стоимости еще 700 рублей. Для купе и "безрамных" автомобилей это может обойтись в 900 рублей. Универсалы обычно стоят на 15% дороже для тонирования. Тонирование передних стекол обычно стоит на 25% больше. Если речь идет о тонировании передних стекол купе, 3-дверных хэтчбеков и внедорожников, стоимость может увеличиться на 30%. Все работы выполняются оригинальной плёнкой LLUMAR® & Solar Gard. Если вы хотите растонировать свой автомобиль, то цена составляет 2000 рублей за заднее стекло и 700 рублей за боковое. Лобовое стекло можно растонировать за 2500 рублей.
Что означает тонировка по ГОСТ
ГОСТ, регламентирующий требования к тонировочным материалам, применяемым в автомобилях, был обновлен в 2015 году и получил название ГОСТ 32565-2013, заменив собой более старый стандарт ГОСТ № 5727-88. Согласно требованиям законодательства:
- светопропускание лобового стекла должно быть не более 25%,
- передних боковых - до 30%. Однако, рекомендуется выбирать пленки с более высокой степенью прозрачности.
- Задние стекла могут быть тонированы до 100%, но зеркальное тонирование в соответствии с законодательством запрещено.
Варианты плёнки для тонировки
При выборе пленки для тонировки автомобиля мы используем несколько брендов, каждый из которых имеет свои особенности:
- Spectroll - классическая черная пленка;
- Llumar - американская пленка, которая снаружи имеет легкий бронзовый оттенок;
- Johnson - еще одна американская пленка, снаружи которой можно заметить легкий графитовый оттенок.
Каждая из этих пленок имеет свои преимущества и отличия в оттенках, что позволяет подобрать идеальный вариант для каждого клиента в зависимости от его предпочтений. Мы гарантируем использование только качественных материалов для тонировки вашего автомобиля.
Для чего нужна тонировка автомобиля
Тонировка автомобильных стекол является не только средством для украшения машины и выражения индивидуальности владельца, но также обладает практической функцией. Эта процедура защищает окна автомобиля от механических повреждений и предотвращает перегрев салона, что существенно повышает комфорт во время поездки. Кроме того, тонировка способствует сохранению кондиционера, который не будет страдать от избыточной нагрузки в жаркую погоду.
Преимущества тонировки
Нанесение тонировочной пленки на стекла автомобиля позволяет получить множество преимуществ, которые обеспечивают комфорт и безопасность во время поездок, а также сохранность вещей, оставленных в машине:
- Снижение светопроницаемости стекол повышает комфорт пассажиров.
- Тонировка стекол способствует снижению нагрева салона, что уменьшает нагрузку на кондиционер и экономит топливо.
- Маскировочный эффект тонировочной пленки позволяет скрыть вещи, оставленные в автомобиле от посторонних глаз.
- Улучшение эстетического вида автомобиля при незначительных затратах.
- Стекла, покрытые тонировочной пленкой, становятся более прочными и сложнее разбиваются.
- В случае аварии осколки стекла остаются на пленке, а не разлетаются по салону, что повышает безопасность пассажиров.
Оставляйте заявку у нас, чтобы получить качественную тонировку автомобиля и наслаждаться всеми ее преимуществами.
Затонируем ваш автомобиль с соблюдением всех ГОСТов
Быстро. Качественно. Надёжно.
Оставьте заявку и менеджер свяжется с вами в течение 15 минут
Сертифицированные услуги техцентра ZIESTA
Команда мастеров ZIESTA готова позаботиться о безопасности и удобстве Вашей поездки за рулём — обращайтесь, дополнительное оборудование, установленное нашими силами, станет гарантией вашего спокойствия.
К нам удобно добраться
из следующих районов:
из следующих районов:
-
Алтуфьево
-
Бабушкинская
-
Бескудниково
-
Бибирево
-
ВАО
-
ВДНХ
-
Дегунино
-
Лианозово
-
Медведково
-
Мытищи
-
Останкино
-
Отрадное
-
Пушкино
-
САО
-
Свиблово
-
Химки
Тонируем стекла всех марок автомобилей
ACURA
AUDI
BENTLEY
BMW
CADILLAC
CHRYSLER
PORSCHE
CITROEN
DODGE
FORD
GAC
GEELY
HONDA
HYUNDAI
INFINITI
JAGUAR
JEEP
KIA
LADA
LAND ROVER
LEXUS
LINCOLN
SEAT
MAZDA
MERCEDES
MINI
MITSUBISI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
RENAULT
CHEVROLET
SKODA
SMART
SSANGYONG
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
UAZ
VOLKSWAGEN